主要零部件和标准件都经过特殊工艺处理,耐腐蚀性好,具有功率低、噪音小,结构紧凑、体积小、重量轻、造型美观、运行平稳、安装方便,主要供船舶使用。
适用于驱逐舰、巡逻舰、油艇、登陆艇等各类中小型舰艇。
结构紧凑、体积小、噪声低、振动小、能耗量小、运行平稳可靠。
设有自动控制和保护功能。引进国外技术,获得舰船型式认可。
型号 | 容量 (m3/min/bar) | 功率 (kw) | 重量 (kg) | 出口管径 | 尺寸 (mm) L*W*H | |
GRF -30C | 3.4/8 | 3.0/10 | 22 | 680 | G1 | 1100*1000*1400 |
GRF -50C | 6.6/8 | 6.2/10 | 37 | 950 | G1-1/2’’ | 1300*1000*1600 |
GRF -75C | 10/8 | 9.6/10 | 55 | 1550 | DN50 | 2200*1400*1542 |
GRF-100C | 13.6/8 | 12.8/10 | 75 | 1800 | DN50 | 2200*1400*1542 |
GRF-120C | 15.5/8 | 14.2/10 | 90 | 2250 | DN65 | 2200*1400*1542 |
GRF-150C | 22.5/8 | 21.0/10 | 110 | 2250 | DN65 | 2200*1400*1542 |
GRF-175C | 25.5/8 | 24/10 | 132 | 2800 | DN80 | 2500*1550*1698 |
GRF-220C | 26.7/8 | 24.7/10 | 160 | 3000 | DN80 | 2500*1550*1698 |
GRF-250C | 30/8 | 28.8/10 | 185 | 3200 | DN80 | 2500*1550*1698 |
Copyright © 2002-2024 萨曼机械(上海)有限公司 版权所有 邮箱:samankyj@foxmail.com 地址:上海嘉定区汇贤路758号 沪ICP备13000552号-3
公安部备案号:31011402008053